創(chuàng)新 專注 服務(wù)
MR3300B數(shù)字寬帶監(jiān)測接收機由德辰科技自主研制生產(chǎn),針對信號搜索、無線電監(jiān)測和頻譜監(jiān)測任務(wù)設(shè)計,執(zhí)行符合ITU建議的所有測量項目,滿足無線電監(jiān)管部門的使用需求,適合固定和移動/車載應(yīng)用。
| 項目 | 指標參數(shù) |
|---|---|
| 頻率范圍 | 20MHz~8GHz/18GHz/20GHz/26.5GHz |
| 頻率穩(wěn)定度 | ≤1×10-7 |
| 實時帶寬 | 80MHz |
| 三階截獲點 | ≥20dBm(低失真模式) |
| 二階截獲點 | ≥60dBm(低失真模式) |
| 掃描速度 | ≥200GHz/s(步進25kHz) |
| 相位噪聲 | ≤-120dBc/Hz@10kHz(f=1GHz) |
| 中頻/鏡頻抑制 | ≥100dB |
| 噪聲系數(shù) | ≤12dB(低噪聲模式) |
| 調(diào)制測量能力 | AM、FM、CW、ASK、PSK、DPSK、QAM、FSK、MSK 等 |
| 解調(diào)解碼能力 | AM、FM、DMR、dPMR、PDT、NXDN、TETRA |
| 多路分析 | 16路/32路 |
| GPS接收機 | 內(nèi)置GPS/北斗雙模 |
| 供電方式 | DC18~36V |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| 物理尺寸 | 460mm(深)×482(寬)×88(高) |
版權(quán)所有:2013-2024 北京德辰科技股份有限公司 京ICP備2021032274號-1